甲武ライオンズ 2024年度の試合結果
| 2024年度 A級 | ||||||
| ☆62試合 21勝41敗0引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 2/4 | 春風G | 高山杯 1回戦 | 今津ファイターズ | 2-12 | ● |
| 2 | 2/23 | 川添G | 浜香地区親睦野球大会 | 浜甲タイガース | 7-10 | ● |
| 3 | 3/31 | 春風G | 会長杯予選リーグ | 今津ファイターズ | 0-7 | ● |
| 4 | 3/31 | 西宮浜義務教育学校 | TRKリーグ戦 | 甲陽園西宮浜レイズ | 2-5 | ● |
| 5 | 4/6 | 園和北フレンズG | 広域リーグ | 園和北フレンズ | 1-5 | ● |
| 6 | 4/7 | 春風G | 会長杯予選リーグ | ジュニアファイターズ | 2-1 | 〇 |
| 7 | 4/14 | 春風G | 会長杯予選リーグ | 武庫川イーグルス | 11-5 | 〇 |
| 8 | 4/14 | 春風G | TRKリーグ戦 | 春風阪神タイガース | 4-6 | ● |
| 9 | 4/28 | 春風G | 会長杯決勝トーナメント | 鳴北クラブ | 5-6 | ● |
| 10 | 4/29 | 三角公園 | 交流戦 | 用海サントス | 0-14 | ● |
| 11 | 5/3 | 武庫タイガーG | 広域リーグ | 御園武庫連合 | 4-5 | ● |
| 12 | 5/4 | 川添G | TRKリーグ戦 | 夙川ファイターズ | 2-4 | ● |
| 13 | 5/11 | 琴ノ浦高校 | 広域リーグ | 杭瀬キングドラゴンズ | 6-4 | 〇 |
| 14 | 5/12 | 春風G | 教育委員会杯 | 香櫨園ファイターズ | 0-8 | ● |
| 15 | 5/12 | 北夙川小学校 | TRKリーグ戦 | 北夙川少年野球 | 19-0 | 〇 |
| 16 | 5/18 | 上田西公園 | TRKリーグ戦 | 鳴尾東ビクターズ | 1-16 | ● |
| 17 | 5/19 | 用海小学校 | TRKリーグ戦 | 用海少年野球 | 3-6 | ● |
| 18 | 5/25 | 深津中学校 | TRKリーグ戦 | 深津ビクトリー | 1-2 | ● |
| 19 | 5/26 | 刀根山小学校 | 広域リーグ | 刀根山チャレンジャーズ | 4-11 | ● |
| 20 | 6/2 | 夙川小学校 | TRKリーグ戦 | 夙川少年野球 | 1-0 | 〇 |
| 21 | 6/16 | 武庫川団地野球場 | TRKリーグ戦 | 武庫川イーグルス | 8-0 | 〇 |
| 22 | 6/22 | 今津浜G | TRKリーグ戦 | 今津ファイターズ | 5-11 | ● |
| 23 | 6/22 | フレンズG | 広域リーグ | 末広ルーキーズ | 1-3 | ● |
| 24 | 6/29 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 瓦林シャイニースターズ | 1-2 | ● |
| 25 | 7/7 | 津門運動公園 | 西宮甲子園ライオンズクラブ杯1回戦 | 上甲子園フェニックス | 11-0 | 〇 |
| 26 | 7/7 | 津門運動公園 | 西宮甲子園ライオンズクラブ杯2回戦 | 段上西グリーンファイターズ | 11-1 | 〇 |
| 27 | 7/14 | 甲子園浜野球場 | 西宮甲子園ライオンズクラブ杯3回戦 | 甲東ブルーサンダース | 2-5 | ● |
| 28 | 7/15 | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 甲子園スターズ | 2-1 | 〇 |
| 29 | 7/20 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 神原苦楽園ツインスターズ | 5-6 | ● |
| 30 | 7/27 | 鳴尾浜緑地G | TRKリーグ戦 | 高木野球団 | 2-3 | ● |
| 31 | 7/28 | 西武庫フェニックスG | 広域リーグ | 西武庫フェニックス | 1-4 | ● |
| 32 | 8/4 | 立花北小学校 | 広域リーグ | 立北難波連合 | 2-0 | 〇 |
| 33 | 8/10 | 甲子園南G | TRKリーグ戦 | 段上ファルコンズ | 5-9 | ● |
| 34 | 8/17 | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 前浜キングス | 14-0 | 〇 |
| 35 | 8/18 | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 泉イーグルス | 1-10 | ● |
| 36 | 8/24 | 川添G | TRKリーグ戦 | 泉イーグルス | 3-5 | ● |
| 37 | 8/25 | 広田小学校 | U-12トーナメント兼TRKリーグ戦 | 広田少年野球団 | 2-3 | ● |
| 38 | 9/1 | 春風G | 理事長杯決勝トーナメント1回戦 | 鳴北クラブ | 3-4 | ● |
| 39 | 9/7 | 豊島小学校 | 広域リーグ | 豊島パワーズ | 0-12 | ● |
| 40 | 9/15 | 段上西小学校 | TRKリーグ戦 | 段上西グリーンファイターズ | 12-1 | 〇 |
| 41 | 9/21 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 鳴北クラブ | 9-7 | 〇 |
| 42 | 9/28 | 倉治公園 | 交流戦 | 交野レインボー | 10-14 | ● |
| 43 | 9/29 | 武庫タイガーG | 順風会トーナメント1回戦 | 成徳イーグルス | 2-7 | ● |
| 44 | 10/6 | 川添公園 | 広域リーグ | 前浜キングス | 12-0 | 〇 |
| 45 | 10/6 | 猪名川河川敷G | 広域リーグ | 石橋南ブレーブス | 1-8 | ● |
| 46 | 10/14 | 上坂部小学校 | 川西タイガース杯1回戦 | 塚口ドルフィンズ | 2-3 | ● |
| 47 | 10/26 | 売布北G | ほっともっと杯1回戦 | 緑ヶ丘ファイターズ | 3-6 | ● |
| 48 | 11/3 | 浜甲子園C球場 | 西宮市長杯2回戦 | 樋ノ口少年野球部 | 1-9 | ● |
| 49 | 11/9 | 浜甲子園A球場 | NSN市民体育大会1回戦 | 鳴尾東ビクターズ | 2-3 | ● |
| 50 | 12/1 | 塩瀬G | 広域リーグ復活トーナメント1回戦 | 白金メッツ | 6-3 | 〇 |
| 51 | 12/1 | 春風G | TRKリーグ戦 | 甲子園スターズ | 2-10 | ● |
| 52 | 12/14 | 甲南大学 | 甲南大学カップ1回戦 | 本山第二野球団 | 10-2 | 〇 |
| 53 | 12/14 | 甲南大学 | 甲南大学カップ決勝戦 | 香櫨園ファイターズ | 10-1 | 〇 |
| 54 | 12/15 | 上田西公園 | TRKリーグ戦 | 上ヶ原南グリーンスターズ | 8-1 | 〇 |
| 55 | 1/11 | 広田小学校 | TRKウィンタートーナメント1回戦 | 広田少年野球団 | 0-3 | ● |
| 56 | 1/13 | 武庫庄小学校 | 広域リーグ敗者復活トーナメント2回線 | 武庫之荘ボーイズ | 1-2 | ● |
| 57 | 1/18 | 武庫川団地野球場 | レインボーリーグ杯1回戦 | 春風阪神タイガース | 4-2 | 〇 |
| 58 | 1/25 | 今津浜G | レインボーリーグ杯準決勝 | 今津ファイターズ | 3-4 | ● |
| 59 | 2/2 | 上田西公園 | 多田旗1回戦 | 瓦木ブルースパーク | 8-0 | 〇 |
| 60 | 2/15 | 上ヶ原南小学校 | TRKウィンタートーナメント2回戦 | 上ヶ原南グリーンスターズ | 5-6 | ● |
| 61 | 2/16 | 武庫川団地野球場 | レインボーリーグ杯三位決定戦 | 南甲スワローズ | 10-1 | 〇 |
| 62 | 2/16 | 上田西公園 | 多田旗2回戦 | 鳴尾東ビクターズ | 2-3 | ● |
| 2024年度 B級 | ||||||
| ☆26試合 17勝9敗0引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 4/29 | 三角公園 | 交流戦 | 用海サントス | 0-5 | ● |
| 2 | 5/4 | 春風G | 会長杯 | 南甲スワローズ | 4-0 | 〇 |
| 3 | 5/18 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 高木野球団 | 6-3 | 〇 |
| 4 | 5/26 | 刀根山小学校 | 大矢根キッズ杯1回戦 | 刀根山チャレンジャーズ | 5-4 | 〇 |
| 5 | 6/2 | 夙川小学校 | TRKリーグ戦 | 夙川少年野球 | 3-1 | 〇 |
| 6 | 6/8 | フレンズG | 大矢根キッズ杯2回戦 | 園和北フレンズ | 7-0 | 〇 |
| 7 | 6/9 | 上田西公園 | TRKリーグ戦 | 鳴尾東ビクターズ | 0-4 | ● |
| 8 | 6/16 | 春風G | 会長杯準決勝 | 泉イーグルス | 1-4 | ● |
| 9 | 6/22 | フレンズG | 大矢根キッズ杯3回戦 | 千里山パンサーズ | 2-6 | ● |
| 10 | 6/29 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 瓦林シャイニースターズ | 9-8 | 〇 |
| 11 | 7/21 | 春風G | TRKリーグ戦 | 春風阪神タイガース | 5-4 | 〇 |
| 12 | 7/27 | 義務教育学校 | TRKリーグ戦 | 甲陽園西宮浜レイズ | 9-2 | 〇 |
| 13 | 8/25 | 川添G | TRKリーグ戦 | 泉イーグルス | 2-3 | ● |
| 14 | 9/1 | 春風G | TRKリーグ戦 | 甲子園スターズ | 9-1 | 〇 |
| 15 | 9/15 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | 春風阪神タイガース | 1-2 | ● |
| 16 | 9/16 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 大社西宮ブレーブス | 6-5 | 〇 |
| 17 | 9/23 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | 前浜キングス | 7-0 | 〇 |
| 18 | 10/13 | 今津浜G | TRKリーグ戦 | 今津ファイターズ | 2-6 | ● |
| 19 | 11/4 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | 今津ファイターズ | 1-3 | ● |
| 20 | 11/4 | 深津小学校 | TRKリーグ戦 | 深津ビクトリー | 9-4 | 〇 |
| 21 | 11/24 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | 南甲スワローズ | 10-0 | 〇 |
| 22 | 12/7 | 鳴尾浜緑地G | TRKリーグ戦 | 用海少年野球B | 4-0 | 〇 |
| 23 | 12/21 | 上ヶ原南小学校 | TRKリーグ戦 | 上ヶ原南グリーンスターズ | 10-0 | 〇 |
| 24 | 1/18 | 甲子園南G | TRKリーグ戦 | 鳴北クラブ | 6-7 | ● |
| 25 | 1/26 | 苦楽園小学校 | TRKリーグ戦 | 神原苦楽園ツインスターズ | 7-1 | 〇 |
| 26 | 2/24 | 用海小学校 | TRKリーグ戦 | 用海少年野球A | 2-1 | 〇 |
| 2024年度 C級 | ||||||
| ☆25試合 10勝14敗1引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 3/31 | 夙川小学校 | TRKリーグ戦 | 夙川少年野球 | 9-8 | 〇 |
| 2 | 4/7 | 西宮浜G | TRKリーグ戦 | 春風阪神タイガース | 9-5 | 〇 |
| 3 | 4/13 | 西山小学校 | 交流戦 | 西山ホークス | 6-6 | ― |
| 4 | 5/18 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 鳴尾東ビクターズ | 9-6 | 〇 |
| 5 | 5/19 | 春風G | 会長杯 | 香櫨園ファイターズ | 0-4 | ● |
| 6 | 5/25 | 神原小学校 | TRKリーグ戦 | 神原苦楽園ツインスターズ | 5-9 | ● |
| 7 | 7/14 | 今津浜G | TRKリーグ戦 | 今津ファイターズ | 7-6 | 〇 |
| 8 | 7/15 | 段上小学校 | TRKリーグ戦 | 段上ファルコンズ | 0-15 | ● |
| 9 | 7/21 | 深津中学校 | TRKリーグ戦 | 深津ビクトリー | 8-7 | 〇 |
| 10 | 7/28 | 甲武G | 交流戦 | 宝塚スカイホークス | 8-4 | 〇 |
| 11 | 9/8 | 猪名川町スポーツセンター | 猪名川キッズ杯1回戦 | 池尻ラッキーズ | 10-12 | ● |
| 12 | 9/14 | 猪名川町スポーツセンター | 猪名川キッズ杯交流戦 | 川西南ベースボールクラブ | 5-14 | ● |
| 13 | 9/14 | 猪名川町スポーツセンター | 猪名川キッズ杯交流戦 | 東谷ハンターズスポーツ少年団 | 3-12 | ● |
| 14 | 9/28 | 広田小学校 | TRKリーグ戦 | 広田少年野球団 | 12-7 | 〇 |
| 15 | 9/29 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | 浜甲タイガース | 3-10 | ● |
| 16 | 10/6 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | ジュニアファイターズ・武庫川イーグルス連合 | 4-9 | ● |
| 17 | 10/14 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | 夙川ファイターズ | 5-6 | ● |
| 18 | 10/26 | 大社小学校 | TRKリーグ戦 | 大社西宮ブレーブス | 10-1 | 〇 |
| 19 | 10/27 | 高木小学校 | TRKリーグ戦 | 高木野球団 | 1-7 | ● |
| 20 | 11/10 | 西宮浜G | TRKリーグ戦 | 瓦林シャイニースターズ | 5-2 | 〇 |
| 21 | 11/10 | 西宮浜G | 交流戦 | 瓦林シャイニースターズ | 3-1 | 〇 |
| 22 | 12/21 | 川添公園 | TRKリーグ戦 | 夙川ファイターズ | 1-9 | ● |
| 23 | 1/12 | 川添公園 | TRKリーグ戦 | 泉イーグルス | 0-8 | ● |
| 24 | 2/2 | 鳴尾東小学校 | TRKウィンタートーナメント1回戦 | 鳴尾東ビクターズ | 1-15 | ● |
| 25 | 2/8 | 高木小学校 | TRKウィンター敗者トーナメント1回戦 | 高木野球団 | 2-5 | ● |
| 2024年度 D級 | ||||||
| ☆16試合6勝9敗1引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 4/14 | 西山小学校 | 交流戦 | 西山ホークス | 8-12 | ● |
| 2 | 5/25 | CTG | CT大会 | 春風阪神タイガース | 0-9 | ● |
| 3 | 5/26 | CTG | CT大会 | 広田用海連合 | 15-1 | 〇 |
| 4 | 6/9 | CTG | CT大会 | 南甲夙川連合 | 2-10 | ● |
| 5 | 6/15 | CTG | CT大会 | 樋ノ口少年野球部 | 10-6 | 〇 |
| 6 | 7/7 | CTG | CT大会 | 香櫨園ファイターズ | 0-8 | ● |
| 7 | 7/28 | 甲武G | 交流戦 | 宝塚スカイホークス | 0-0 | ― |
| 8 | 9/15 | CTG | 秋季CT大会 | 広田少年野球 | 6-5 | 〇 |
| 9 | 9/23 | CTG | 秋季CT大会 | 樋ノ口少年野球 | 9-6 | 〇 |
| 10 | 10/13 | CTG | 秋季CT大会 | ビクターズ | 1-7 | ● |
| 11 | 11/4 | CTG | 秋季CT大会 | 南甲・夙川連合 | 6-11 | ● |
| 12 | 11/9 | 香櫨園小学校 | SAM杯1回戦 | 鳴尾北レッズ | 8-6 | 〇 |
| 13 | 11/9 | 香櫨園小学校 | SAM杯決勝戦 | 香櫨園ファイターズ | 2-13 | ● |
| 14 | 11/10 | CTG | 秋季CT大会 | 浜甲タイガース | 2-5 | ● |
| 15 | 1/19 | CTG | 交流戦 | 浜甲タイガース | 7-10 | ● |
| 16 | 1/19 | CTG | 交流戦 | 浜甲タイガース | 13-4 | 〇 |
