甲武ライオンズ 2026年度の試合結果
| 2026年度 A級 | ||||||
| ☆23試合 17勝5敗1引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 2/15 | 春風G | 新人戦1回戦 | 香櫨園ファイターズ | 5-4 | ○ |
| 2 | 2/23 | 春風G | 新人戦2回戦 | 泉イーグルス | 3-6 | ● |
| 3 | 3/8 | 高司G | 交流戦 | 西山ホークス | 13-1 | ○ |
| 4 | 3/14 | 高浜小学校 | ミズノドリームカップ一回戦 | 高浜ホークス | 9-0 | ○ |
| 5 | 3/20 | 浜の宮グランド | ミズノドリームカップ二回戦 | 浜手ロイヤルズ | 4-5 | ● |
| 6 | 3/22 | 春風G | 会長杯予選リーグ① | 甲子園スターズ | 4-2 | ○ |
| 7 | 3/29 | 春風G | 会長杯予選リーグ② | 用海サントス | 2-7 | ● |
| 8 | 4/5 | 春風G | 会長杯予選リーグ③ | 南甲スワローズ | 8-0 | ○ |
| 9 | 4/11 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 段上西グリーンファイターズ | 7-0 | ○ |
| 10 | 4/12 | 甲陽園小学校 | TRKリーグ戦 | 甲陽園西宮浜レイズ | 16-1 | ○ |
| 11 | 4/19 | 春風G | 会長杯準々決勝 | 香櫨園ファイターズ | 2-1 | ○ |
| 12 | 4/19 | 川添公園G | TRKリーグ戦 | 夙川ファイターズ | 4-3 | ○ |
| 13 | 4/26 | 春風G | 会長杯準決勝 | 泉イーグルス | 10-9 | ○ |
| 14 | 4/26 | 春風G | 会長杯決勝 | 用海サントス | 4-2 | ○ |
| 15 | 4/29 | 白金小学校 | 広域リーグ | 白金メッツ | 0-0 | △ |
| 16 | 4/29 | 白金小学校 | 交流戦 | 白金メッツ | 8-5 | ○ |
| 17 | 5/2 | 豊島小学校 | 広域リーグ | 豊島パワーズ | 8-0 | ○ |
| 18 | 5/4 | 春風G | 広域リーグ | 春風阪神タイガース | 5-1 | ○ |
| 19 | 5/9 | 塩瀬G | 広域リーグ | 潮ブルーナイン | 11-10 | ○ |
| 20 | 5/9 | 枝川浄水場G | TRKリーグ戦 | 瓦林シャイニースターズ | 2-3 | ● |
| 21 | 5/10 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 大社西宮ブレーブス | 23-5 | ○ |
| 22 | 5/17 | 浜甲子園B球場 | 教育委員会杯準々決勝 | 浜甲タイガース | 6-4 | ○ |
| 23 | 5/17 | 浜甲子園B球場 | 教育委員会杯準決勝 | 泉イーグルス | 3-10 | ● |
| 2026年度 B級 | ||||||
| ☆11試合 6勝5敗0引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 3/29 | 甲陵中学校 | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 4-5 | ● |
| 2 | 3/29 | 甲陵中学校 | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 0-1 | ○ |
| 3 | 4/5 | なかよし球場 | TRKリーグ戦 | 春風阪神タイガース | 3-5 | ● |
| 4 | 4/11 | 上田西公園 | TRKリーグ戦 | 鳴尾東ビクターズ | 1-11 | ● |
| 5 | 4/18 | 高木小学校 | TRKリーグ戦 | 高木野球団 | 6-3 | ○ |
| 6 | 4/19 | 深津中学校 | TRKリーグ戦 | 深津ビクトリー | 6-3 | ○ |
| 7 | 4/25 | 塩瀬グランド | TRKリーグ戦 | 泉イーグル | 5-4 | ○ |
| 8 | 4/29 | 甲陽園小学校 | TRKリーグ戦 | 甲陽園西宮浜レイズ | 0-2 | ● |
| 9 | 5/3 | 春風G | 会長杯 | JF・鳴北クラブ連合 | 6-0 | ○ |
| 10 | 5/4 | 春風G | 会長杯準決勝 | 用海サントス | 0-7 | ● |
| 11 | 5/9 | 用海小学校 | TRKリーグ戦 | 用海少年野球 | 12-4 | ○ |
| 2026年度 C級 | ||||||
| ☆2試合 2勝0敗0引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 4/12 | 広田小学校 | 交流戦 | 広田少年野球 | 8-1 | ○ |
| 2 | 5/2 | 川添公園 | 交流戦 | 樋ノ口少年野球 | 11-0 | ○ |
| 2026年度 D級 | ||||||
| ☆0試合 0勝0敗0引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | ||||||
