甲武ライオンズ 2026年度の試合結果
| 2026年度 A級 | ||||||
| ☆59試合 43勝15敗1引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 2/15 | 春風G | 新人戦1回戦 | 香櫨園ファイターズ | 5-4 | ○ |
| 2 | 2/23 | 春風G | 新人戦2回戦 | 泉イーグルス | 3-6 | ● |
| 3 | 3/8 | 高司G | 交流戦 | 西山ホークス | 13-1 | ○ |
| 4 | 3/14 | 高浜小学校 | ミズノドリームカップ一回戦 | 高浜ホークス | 9-0 | ○ |
| 5 | 3/20 | 浜の宮G | ミズノドリームカップ二回戦 | 浜手ロイヤルズ | 4-5 | ● |
| 6 | 3/22 | 春風G | 会長杯予選リーグ① | 甲子園スターズ | 4-2 | ○ |
| 7 | 3/29 | 春風G | 会長杯予選リーグ② | 用海サントス | 2-7 | ● |
| 8 | 4/5 | 春風G | 会長杯予選リーグ③ | 南甲スワローズ | 8-0 | ○ |
| 9 | 4/11 | 塩瀬G | TRKリーグ戦#1 | 段上西グリーンファイターズ | 7-0 | ○ |
| 10 | 4/12 | 甲陽園小学校 | TRKリーグ戦#2 | 甲陽園西宮浜レイズ | 16-1 | ○ |
| 11 | 4/19 | 春風G | 会長杯準々決勝 | 香櫨園ファイターズ | 2-1 | ○ |
| 12 | 4/19 | 川添公園G | TRKリーグ戦#3 | 夙川ファイターズ | 4-3 | ○ |
| 13 | 4/26 | 春風G | 会長杯準決勝 | 泉イーグルス | 10-9 | ○ |
| 14 | 4/26 | 春風G | 会長杯決勝 | 用海サントス | 4-2 | ○ |
| 15 | 4/29 | 白金小学校 | 広域リーグ#1 | 白金メッツ | 0-0 | △ |
| 16 | 4/29 | 白金小学校 | 交流戦 | 白金メッツ | 8-5 | ○ |
| 17 | 5/2 | 豊島小学校 | 広域リーグ#2 | 豊島パワーズ | 8-0 | ○ |
| 18 | 5/4 | 春風G | 広域リーグ#3 | 春風阪神タイガース | 5-1 | ○ |
| 19 | 5/9 | 塩瀬G | 広域リーグ#4 | 潮ブルーナイン | 11-10 | ○ |
| 20 | 5/9 | 枝川浄水場G | TRKリーグ戦#4 | 瓦林シャイニースターズ | 2-3 | ● |
| 21 | 5/10 | 塩瀬G | TRKリーグ戦#5 | 大社西宮ブレーブス | 23-5 | ○ |
| 22 | 5/17 | 浜甲子園B球場 | 教育委員会杯準々決勝 | 浜甲タイガース | 6-4 | ○ |
| 23 | 5/17 | 浜甲子園B球場 | 教育委員会杯準決勝 | 泉イーグルス | 3-10 | ● |
| 24 | 5/23 | 北夙川小学校 | TRKリーグ戦#6 | 北夙川少年野球 | 10-0 | ○ |
| 25 | 5/30 | 塩瀬G | 広域リーグ#5 | 刀根山チャレンジャーズ | 0-4 | ● |
| 26 | 5/31 | 今津浜G | 壮行試合 | 今津ファイターズ | 5-4 | ○ |
| 27 | 5/31 | 今津浜G | 壮行試合 | 用海サントス | 3-2 | ○ |
| 28 | 6/6 | 大門公園G | 広域リーグ#6 | ハンクアーロンズ | 8-1 | ○ |
| 29 | 6/13 | 浜甲子園A球場 | NSN一回戦 | 鳴尾東ビクターズ | 2-9 | ● |
| 30 | 6/14 | 淡路佐野運動公園 | 夏季選手権大会一回戦 | 多田エンゼルス | 6-4 | ○ |
| 31 | 6/14 | 淡路佐野運動公園 | 夏季選手権大会準々決勝 | 宝塚野球クラブ | 4-5 | ● |
| 32 | 6/21 | 武庫川団地野球場 | TRKリーグ戦#7 | 武庫川イーグルス | 8-1 | ○ |
| 33 | 7/4 | けやき坂多目的G | 交流戦 | けやき坂グリーンファイターズ | 4-7 | ● |
| 34 | 7/11 | 用海小学校 | TRKリーグ戦#8 | 用海少年野球 | 5-3 | ○ |
| 35 | 7/12 | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 泉イーグルス | 5-4 | ○ |
| 36 | 7/12 | 今津浜G | TRKリーグ戦#9 | 今津ファイターズ | 5-7 | ● |
| 37 | 7/18 | 塩瀬G | 交流戦 | 本山二少年野球部 | 13-2 | ○ |
| 38 | 7/18 | 塩瀬G | 交流戦 | 本山二少年野球部 | 9-2 | ○ |
| 39 | 7/19 | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 春風阪神タイガース | 2-3 | ● |
| 40 | 7/20 | 上田西公園 | TRKリーグ戦#10 | 鳴尾東ビクターズ | 4-10 | ● |
| 41 | 7/26 | 苦楽園中学校 | TRKリーグ戦#11 | 神原苦楽園ツインスターズ | 11-0 | ○ |
| 42 | 8/1 | 塩瀬G | TRKリーグ戦#12 | 上ヶ原南グリーンスターズ | 13-2 | ○ |
| 43 | 8/2 | 湯山台G | 交流戦 | 明峰少年野球クラブ | 4-5 | ● |
| 44 | 8/2 | 湯山台G | 交流戦 | 明峰少年野球クラブ | 2-1 | ○ |
| 45 | 8/2 | 川西中学校 | 広域リーグ#7 | 川西タイガース | 13-0 | ○ |
| 46 | 8/8 | 高木小学校 | U12 2回戦 | 用海少年野球 | 12-5 | ○ |
| 47 | 8/9 | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 今津ファイターズ | 8-3 | ○ |
| 48 | 8/9 | 立花小学校 | 広域リーグ#8 | 立花・難波連合 | 9-1 | ○ |
| 49 | 8/11 | 六甲アイランドG | 交流戦 | 六甲アイランド少年野球 | 8-10 | ● |
| 50 | 8/14 | 西脇公園野球場 | 北播少年親善野球夏季大会 1回戦 | 西脇ダイヤモンドパワーズ | 9-0 | ○ |
| 51 | 8/15 | 上比延友遊農村公園G | 北播少年親善野球夏季大会 2回戦 | 多可ジュニアベースボールクラブ | 8-1 | ○ |
| 52 | 8/15 | 上比延友遊農村公園G | 北播少年親善野球夏季大会 準々決勝 | 西脇野球スポーツ少年団 | 4-3 | ○ |
| 53 | 8/16 | 西脇公園野球場 | 北播少年親善野球夏季大会 準決勝 | 米田少年野球クラブ | 2-5 | ● |
| 54 | 8/23 | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 鳴北クラブ | 4-2 | ○ |
| 55 | 8/29 | 春風G | 理事長杯予選リーグ順位決定戦 | 今津ファイターズ | 6-2 | ○ |
| 56 | 8/30 | 夙川小学校 | TRKリーグ戦#13 | 夙川少年野球 | 12-1 | ○ |
| 57 | 8/30 | 高木小学校 | TRKリーグ戦#14 | 高木野球団 | 5-1 | ○ |
| 58 | 9/6 | 篠山東中学校 | 創立50周年記念篠山少年野球団招待野球大会1回戦 | 佐用ワープジュニア | 5-2 | ○ |
| 59 | 9/6 | 篠山東中学校 | 創立50周年記念篠山少年野球団招待野球大会2回戦 | 山南スプリッツジュニア | 7-0 | ○ |
| 2026年度 B級 | ||||||
| ☆17試合 6勝11敗0引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 3/29 | 甲陵中学校 | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 4-5 | ● |
| 2 | 3/29 | 甲陵中学校 | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 0-1 | ○ |
| 3 | 4/5 | なかよし球場 | TRKリーグ戦#1 | 春風阪神タイガース | 3-5 | ● |
| 4 | 4/11 | 上田西公園 | TRKリーグ戦#2 | 鳴尾東ビクターズ | 1-11 | ● |
| 5 | 4/18 | 高木小学校 | TRKリーグ戦#3 | 高木野球団 | 6-3 | ○ |
| 6 | 4/19 | 深津中学校 | TRKリーグ戦#4 | 深津ビクトリー | 6-3 | ○ |
| 7 | 4/25 | 塩瀬G | TRKリーグ戦#5 | 泉イーグル | 5-4 | ○ |
| 8 | 4/29 | 甲陽園小学校 | TRKリーグ戦#6 | 甲陽園西宮浜レイズ | 0-2 | ● |
| 9 | 5/3 | 春風G | 会長杯 | JF・鳴北クラブ連合 | 6-0 | ○ |
| 10 | 5/4 | 春風G | 会長杯準決勝 | 用海サントス | 0-7 | ● |
| 11 | 5/9 | 用海小学校 | TRKリーグ戦#7 | 用海少年野球 | 12-4 | ○ |
| 12 | 5/23 | 段上小学校 | TRKリーグ戦#8 | 段上ファルコンズ | 1-8 | ● |
| 13 | 6/13 | 御園G | 大矢根キッズ杯 | 尾浜シャークス | 2-3 | ● |
| 14 | 6/28 | 川添公園 | TRKリーグ戦#9 | 夙川ファイターズ | 2-7 | ● |
| 15 | 8/1 | 塩瀬G | TRKリーグ戦#10 | 深津ヴィクトリー(Aチーム) | 1-3 | ● |
| 16 | 8/2 | 春風G | TRKリーグ戦#11 | JF鳴北 | 1-20 | ● |
| 17 | 8/22 | 今津浜G | TRKリーグ戦#12 | 今津ファイターズ | 0-12 | ● |
| 2026年度 C級 | ||||||
| ☆4試合 2勝2敗0引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 4/12 | 広田小学校 | 交流戦 | 広田少年野球 | 8-1 | ○ |
| 2 | 5/2 | 川添公園 | 交流戦 | 樋ノ口少年野球 | 11-0 | ○ |
| 3 | 5/31 | 春風G | 会長杯 | 今津ファイターズ | 3-7 | ● |
| 4 | 8/2 | 日新中学校 | ハヤテカップ1回戦 | 摂津コンドルズ | 2-8 | ● |
| 2026年度 D級 | ||||||
| ☆6試合 4勝2敗0引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 5/23 | CTグランド | 春季CT大会 | 用海・段上西・甲子園S連合 | 11-1 | ○ |
| 2 | 5/30 | CTグランド | 春季CT大会 | 南甲S・夙川F連合 | 3-4 | ● |
| 3 | 6/21 | CTグランド | 春季CT大会 | 用海サントス | 5-6 | ○ |
| 4 | 7/18 | CTグランド | 春季CT大会 | ビクターズ | 2-0 | ○ |
| 5 | 7/25 | CTグランド | 春季CT大会 | 広田・北夙川連合 | 8-0 | ○ |
| 6 | 8/11 | CTグランド | 春季CT大会 | 泉イーグルス | 0-3 | ● |
