甲武ライオンズ 2025年度の試合結果
| 2025年度 A級 | ||||||
| ☆54試合 33勝21敗0引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 2/2 | 春風G | 高山杯1回戦 | 武庫川イーグルス | 12-0 | 〇 |
| 2 | 2/9 | 春風G | 高山杯2回戦 | 春風阪神タイガース | 2-5 | ● |
| 3 | 3/23 | 春風G | 会長杯リーグ戦 | 甲子園スターズ | 7-6 | 〇 |
| 4 | 3/30 | 春風G | 会長杯リーグ戦 | 夙川ファイターズ | 12-1 | 〇 |
| 5 | 4/6 | 春風G | 会長杯リーグ戦 | 香櫨園ファイターズ | 2-3 | ● |
| 6 | 4/12 | レインボーG | 広域リーグ | レインボーズジュニア | 3-1 | 〇 |
| 7 | 4/12 | なかよしG | TRKリーグ戦 | 夙川少年野球 | 11-0 | 〇 |
| 8 | 4/19 | 甲陽園小学校 | TRKリーグ戦 | 甲陽園西宮浜レイズ | 13-0 | 〇 |
| 9 | 4/26 | 春風G | 会長杯決勝トーナメント1回戦 | 浜甲タイガース | 5-2 | 〇 |
| 10 | 4/27 | 春風G | 会長杯準決勝 | 今津ファイターズ | 2-8 | ● |
| 11 | 5/11 | 春風G | 教育委員会杯1回戦 | 春風阪神タイガース | 2-5 | ● |
| 12 | 5/18 | 川西小学校 | 広域リーグ | 川西タイガース | 20-0 | 〇 |
| 13 | 5/25 | 春風G | 広域リーグ | 春風阪神タイガース | 6-3 | 〇 |
| 14 | 5/31 | 御園G | 広域リーグ | 御園ライオンズ | 3-2 | 〇 |
| 15 | 6/7 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 広田少年野球団 | 3-5 | ● |
| 16 | 6/8 | 春風G | TRKリーグ戦 | 甲子園スターズ | 5-0 | 〇 |
| 17 | 6/8 | 春風G | TRKリーグ戦 | 鳴北クラブ | 8-4 | 〇 |
| 18 | 6/15 | 春風G | TRKリーグ戦 | 春風阪神タイガース | 6-4 | 〇 |
| 19 | 6/21 | 今津浜G | TRKリーグ戦 | 今津ファイターズ | 10-4 | 〇 |
| 20 | 6/28 | 段上小学校 | TRKリーグ戦 | 段上ファルコンズ | 6-3 | 〇 |
| 21 | 6/29 | 深津小学校 | TRKリーグ戦 | 深津ビクトリー | 4-3 | 〇 |
| 22 | 7/5 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | ジュニアファイターズ | 8-5 | 〇 |
| 23 | 7/6 | 浜甲子園野球場B | ライオンズ杯2回戦 | 名塩東山台ネクサス | 7-1 | 〇 |
| 24 | 7/12 | 武庫タイガーG | 順風会1回戦 | 尼崎スピリット | 7-2 | 〇 |
| 25 | 7/13 | 甲子園浜野球場 | ライオンズ杯3回戦 | 段上ファルコンズ | 0-1 | ● |
| 26 | 7/19 | 枝川浄水場 | TRKリーグ戦 | 高木野球団 | 8-3 | 〇 |
| 27 | 7/21 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | 用海サントス | 2-3 | ● |
| 28 | 7/21 | 園和小学校 | 広域リーグ | SBTクラブ | 4-5 | ● |
| 29 | 7/26 | 浜甲子園A | NSN西宮市民体育大会1回戦 | 段上ファルコンズ | 2-8 | ● |
| 30 | 7/27 | 上田西公園 | TRKリーグ戦 | 鳴尾東ビクターズ | 0-5 | ● |
| 31 | 8/3 | 鳴尾浜緑地公園 | U12ドリームカップ2回戦 | 春風阪神タイガース | 2-1 | 〇 |
| 32 | 8/17 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | 鳴北クラブ | 4-8 | ● |
| 33 | 8/24 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | 泉イーグルス | 0-1 | ● |
| 34 | 8/30 | 今津浜G | U12ドリームカップ3回戦 | 今津ファイターズ | 0-7 | ● |
| 35 | 8/31 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 大社西宮ブレーブス | 3-2 | 〇 |
| 36 | 9/7 | 武庫川団地野球場 | TRKリーグ戦 | 武庫川イーグルス | 5-4 | 〇 |
| 37 | 9/7 | なかよしG | TRKリーグ戦 | 瓦林シャイニースターズ | 0-1 | ● |
| 38 | 9/13 | 王子グラウンド | 順風会2回戦 | 杭瀬クーガーズ | 7-6 | 〇 |
| 39 | 9/15 | 武庫庄小学校 | 広域リーグ | 武庫之荘ボーイズ | 0-11 | ● |
| 40 | 9/20 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 泉イーグルス | 2-13 | ● |
| 41 | 9/21 | 塩瀬G | 広域リーグ | 大社西宮ブレーブス | 3-1 | 〇 |
| 42 | 9/23 | 春風G | 広域リーグ | ジュニアファイターズ | 4-3 | 〇 |
| 43 | 10/5 | 春風G | TRKリーグ戦 | 用海少年野球 | 0-1 | ● |
| 44 | 10/12 | 川添公園 | 広域リーグ | 前浜キングス | 3-2 | 〇 |
| 45 | 10/13 | 御園G | 広域リーグ | 刀根山チャレンジャーズ | 6-7 | ● |
| 46 | 10/18 | 宝塚スポーツセンター | Hotto Motto杯1回戦 | 安倉里ノ坊キングス | 7-0 | 〇 |
| 47 | 10/18 | 宝塚スポーツセンター | Hotto Motto杯2回戦 | 池田レッドアーミー | 5-1 | 〇 |
| 48 | 10/25 | 武庫川尼崎ビクトリーズG | 広域リーグ | 尼崎ビクトリーズ | 20-0 | 〇 |
| 49 | 10/26 | 立花小学校 | 広域リーグ | 立北難波連合 | 4-1 | 〇 |
| 50 | 11/2 | 浜甲子園野球場A | 西宮市長杯1回戦 | 猪名川ヤンキース | 14-1 | 〇 |
| 51 | 11/2 | 浜甲子園野球場A | 西宮市長杯2回戦 | 甲浜ブルーオーシャンズ | 1-2 | ● |
| 52 | 11/3 | 武庫タイガーG | 順風会準々決勝 | 武庫之荘ボーイズ | 2-9 | ● |
| 53 | 11/8 | 宝塚スポーツセンター | Hotto Motto杯準決勝 | 西山ホークス | 6-2 | 〇 |
| 54 | 11/8 | 宝塚スポーツセンター | Hotto Motto杯決勝 | 泉イーグルス | 4-7 | ● |
| 2025年度 B級 | ||||||
| ☆21試合 10勝11敗0引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 4/12 | なかよしG | TRKリーグ戦 | 夙川少年野球 | 10-7 | 〇 |
| 2 | 4/19 | 甲陽園小学校 | TRKリーグ戦 | 甲陽園西宮浜レイズ | 12-5 | 〇 |
| 3 | 4/20 | 川添公園 | TRKリーグ戦 | 夙川ファイターズ | 0-11 | ● |
| 4 | 4/27 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 用海少年野球 | 1-3 | ● |
| 5 | 4/29 | 春風G | 会長杯1回戦 | 泉イーグルス | 1-6 | ● |
| 6 | 5/18 | 安倉小学校 | 交流戦 | 安倉里ノ坊キングス | 4-5 | ● |
| 7 | 5/18 | 安倉小学校 | 交流戦 | 安倉里ノ坊キングス | 8-5 | 〇 |
| 8 | 6/1 | 上田西公園 | TRKリーグ戦 | 鳴尾東ビクターズ | 1-8 | ● |
| 9 | 6/7 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 高木野球団 | 2-11 | ● |
| 10 | 6/8 | 春風G | TRKリーグ戦 | 甲子園スターズ | 12-3 | 〇 |
| 11 | 6/22 | 御園G | 大矢根キッズ杯1回戦 | 園和北フレンズ | 6-5 | 〇 |
| 12 | 7/20 | 御園G | 大矢根キッズ杯2回戦 | 下坂部ボーイズ | 5-3 | 〇 |
| 13 | 8/24 | 御園G | 大矢根キッズ杯準々決勝 | 尾浜シャークス | 5-4 | 〇 |
| 14 | 8/31 | 御園G | 大矢根キッズ杯準決勝 | 三国少年野球 | 4-14 | ● |
| 15 | 9/14 | なかよしG | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 9-2 | 〇 |
| 16 | 9/15 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | 泉イーグルス | 2-9 | ● |
| 17 | 9/21 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | 香櫨園ファイターズ | 0-3 | ● |
| 18 | 9/27 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 広田少年野球団 | 11-1 | 〇 |
| 19 | 9/28 | 春風G | 理事長杯リーグ戦 | 夙川ファイターズ | 0-5 | ● |
| 20 | 10/13 | 川添公園 | TRKリーグ戦 | 泉イーグルス | 2-3 | ● |
| 21 | 11/2 | なかよしG | TRKリーグ戦 | 春風阪神タイガース | 8-7 | 〇 |
| 2025年度 C級 | ||||||
| ☆28試合 13勝14敗1引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 3/22 | 神原小学校 | TRKリーグ戦 | 神原苦楽園ツインスターズ | 6-5 | 〇 |
| 2 | 3/29 | 今津浜G | TRKリーグ戦 | 今津ファイターズ | 8-9 | ● |
| 3 | 4/6 | 高木小学校 | TRKリーグ戦 | 高木野球団 | 0-1 | ● |
| 4 | 4/26 | 川添公園 | TRKリーグ戦 | 泉イーグルス | 11-5 | 〇 |
| 5 | 5/3 | 西武庫フェニックスG | 広域リーグ | 西武庫フェニックス | 7-3 | 〇 |
| 6 | 5/4 | 武庫東小 | 広域リーグ | 武庫之荘野球 | 3-6 | ● |
| 7 | 5/24 | 塩瀬G | TRKリーグ戦 | 深津ビクトリー | 11-4 | 〇 |
| 8 | 6/8 | 春風G | 会長杯 | 浜甲タイガース | 9-10 | ● |
| 9 | 6/21 | 今津浜西G | 広域リーグ | 春風阪神タイガース | 6-10 | ● |
| 10 | 6/21 | 今津浜西G | 交流戦 | 春風阪神タイガース | 8-7 | 〇 |
| 11 | 6/28 | 猪名川河川敷G | 広域リーグ | 猪名川エンジェルス | 5-4 | 〇 |
| 12 | 7/19 | 春風G | TRKリーグ戦 | 春風阪神タイガース | 2-4 | ● |
| 13 | 7/21 | 武庫タイガーG | 広域リーグ | 武庫タイガー・立花Jr連合 | 3-2 | 〇 |
| 14 | 7/26 | 上田西公園 | TRKリーグ戦 | 鳴尾東ビクターズ | 8-9 | ● |
| 15 | 8/31 | 用海小学校 | TRKリーグ戦 | 用海少年野球 | 2-1 | 〇 |
| 16 | 9/7 | 潮小学校 | 広域リーグ | 潮ブルーナイン | 4-8 | ● |
| 17 | 9/7 | 広田小学校 | 交流戦 | 広田少年野球団 | 7-2 | 〇 |
| 18 | 9/14 | 日新中学校 | ハヤテカップ1回戦 | 南田辺シールズ | 3-4 | ● |
| 19 | 9/15 | 猪名川運動公園 | 広域リーグ | 池田テックスターズ | 0-8 | ● |
| 20 | 9/28 | 白金小学校 | 広域リーグ | 白金メッツ | 16-3 | 〇 |
| 21 | 9/28 | 白金小学校 | 交流戦 | 白金メッツ | 1-0 | 〇 |
| 22 | 10/12 | 上坂部小学校 | 広域リーグ | 塚口ドルフィンズ | 5-7 | ● |
| 23 | 10/13 | 春風G | 理事長杯2回戦 | 南甲スワローズ | 12-4 | 〇 |
| 24 | 10/18 | 難波の梅小学校 | 広域リーグ | 立花難波連合 | 2-5 | ● |
| 25 | 10/19 | 春風G | 理事長杯準決勝 | 用海サントス | 0-9 | ● |
| 26 | 10/26 | 御園G | 広域リーグ | 御園ライオンズ | 1-1 | ― |
| 27 | 11/2 | 甲陵中学校 | きんたくん杯予選リーグ | 西宮レッドスターズ | 1-6 | ● |
| 28 | 11/8 | 春風G | TRKリーグ戦 | 鳴北・甲スタ連合 | 12-7 | 〇 |
| 2025年度 D級 | ||||||
| ☆15試合6勝9敗0引き分け | ||||||
| No | 日付 | 会場 | 大会名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
| 1 | 6/1 | CTG | CT大会予選リーグ | 南甲・夙川連合 | 2-6 | ● |
| 2 | 6/22 | CTG | CT大会予選リーグ | 用海サントス・甲スタ連合 | 5-6 | ● |
| 3 | 6/28 | CTG | CT大会予選リーグ | 本三田中少年野球 | 5-1 | 〇 |
| 4 | 7/5 | CTG | CT大会予選リーグ | ビクターズ | 2-4 | ● |
| 5 | 7/12 | CTG | CT大会決勝トーナメント1回戦 | 泉イーグルス | 11-1 | 〇 |
| 6 | 7/13 | CTG | CT大会決勝トーナメント2回戦 | 南甲・夙川連合 | 4-13 | ● |
| 7 | 9/7 | 広田小学校 | 交流戦 | 広田少年野球団 | 0-2 | ● |
| 8 | 9/21 | CTG | 秋季CT大会予選リーグ | 浜甲タイガース | 3-8 | ● |
| 9 | 9/23 | CTG | 秋季CT大会予選リーグ | 本三田中少年野球 | 0-6 | ● |
| 10 | 9/28 | CTG | 秋季CT大会予選リーグ | 香櫨園ファイターズ | 1-8 | ● |
| 11 | 10/19 | CTG | 秋季CT大会予選リーグ | 樋ノ口少年野球 | 11-0 | 〇 |
| 12 | 10/26 | CTG | 秋季CT大会予選リーグ | 春風阪神タイガース | 5-1 | 〇 |
| 13 | 11/3 | 香櫨園小学校 | SAM杯 | 香櫨園ファイターズ | 2-4 | ● |
| 14 | 11/3 | 香櫨園小学校 | SAM杯 | 鳴尾北レッズ | 5-2 | 〇 |
| 15 | 11/8 | CTG | 秋季CT大会決勝トーナメント1回戦 | 北夙川・用海連合 | 9-2 | ● |
