メンバー紹介
選手紹介(2025年度)
| 背番号 | 学年 | 氏名 |
| 10 | 6 | 田村 奏芽 たむら かなめ |
| 1 | 6 | 清水 誠太 しみず せいた |
| 2 | 6 | 右田 悠一郎 みぎた ゆういちろう |
| 3 | 6 | 高橋 大地 たかはし だいち |
| 4 | 6 | 伊藤 杏菜 いとう あんな |
| 5 | 6 | 久米田 恵吾 くめだ けいご |
| 6 | 6 | 杉山 斗来 すぎやま とらい |
| 7 | 6 | 鶴田 梁太 つるだ りょうだい |
| 8 | 6 | 上原 竣太 うえはら しゅんた |
| 0 | 6 | 高橋 功恭 たかはし こうすけ |
| 11 | 5 | 行俊 壱晟 ゆきとし いちせ |
| 12 | 5 | 天王寺谷 太希 てんのうじや たいき |
| 13 | 5 | 加藤 楓馬 かとう ふうま |
| 14 | 5 | 徳田 夢翔 とくだ ゆいと |
| 15 | 5 | 木下 大雅 きのした たいが |
| 16 | 5 | 石原 灯真 いしはら とうま |
| 17 | 5 | 清水 源太 しみず げんた |
| 18 | 5 | 筒井 應太 つつい おうた |
| 19 | 5 | 梶原 惣介 かじわら そうすけ |
| 20 | 5 | 高石 泰向 たかいし たいが |
| 21 | 5 | 村上 諒伍 むらかみ りょうご |
| 31 | 4 | 高橋 徹至 たかはし てつし |
| 32 | 4 | 和田 龍翔 わだ りゅうと |
| 33 | 4 | 中野 瑛太 なかの えいた |
| 34 | 4 | 寺前 稜太 てらまえ りょうた |
| 35 | 4 | 稲継 至 いなつぎ いたる |
| 36 | 4 | 木村 航 きむら わたる |
| 38 | 4 | 今咲 結友 いまさく ゆいと |
| 39 | 4 | 伊勢 崇宏 いせ たかひろ |
| 40 | 4 | 矢追 友章 やおい ともあき |
| 41 | 3 | 徳田 歩夢 とくだ あゆむ |
| 43 | 3 | 穐山 大貴 あきやま だいき |
| 51 | 2 | 寺前 柊哉 てらまえ しゅうや |
| 53 | 2 | 倉本 豹多 くらもと ひょうた |
| 54 | 2 | 栗山 海斗 くりやま かいと |
| 62 | 1 | 伊勢 彩未 いせ あやみ |
| 61 | 年中 | 苧坂 栄来英 おさか はくえい |
スタッフ紹介(2025年度)
役員
| 顧問 | 坂上 明 |
| 顧問 | 松本 貴行 |
| 代表 | 渡部 秀治 |
| 副代表 | 岡本 匡視 |
| アドバイザー | 坂田 房雄 |
| アシスタントコーチ | 鎌田 啓志 |
コーチ
| 30 | 監督 | 木ノ元 英樹 |
| 29 | A級ヘッドコーチ | 田村 暢啓 |
| 28 | コーチ | 伊藤 善紀 |
| 80 | コーチ | 吉田 辰太郎 |
| 81 | コーチ | 河島 猛 |
| 82 | コーチ | 真部 力 |
| 83 | コーチ | 水口 裕朗 |
| 84 | コーチ | 杉山 光 |
| 97 | コーチ | 大塚 泰士 |
| 85 | B級ヘッドコーチ | 徳田 茂雄 |
| 86 | コーチ | 倉橋 彰紀 |
| 87 | コーチ | 平尾 興輔 |
| 88 | コーチ | 清水 透 |
| 89 | コーチ | 石原 潤一 |
| 90 | C級ヘッドコーチ | 高橋 真弘 |
| 91 | コーチ | 寺前 聡 |
| 92 | コーチ | 木村 晋也 |
| 93 | コーチ | 穐山 祐介 |
| 94 | コーチ | 大田 順一 |
| 95 | コーチ | 長谷 圭一郎 |
| 96 | コーチ | 伊勢 智彦 |
| 99 | コーチ | 渡部 秀治 |
| 98 | 総監督 | 北田 真一 |
