甲武ライオンズ 2019年度の試合結果
![]() |
|||||
☆57試合 | 17勝37敗3引き分け | ||||
試合日 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
03/03(日) | 西山小学校 | 交流戦 | 西山ホークス(宝塚市) | 0-17 | ● |
03/03(日) | 西山小学校 | 交流戦 | 西山ホークス(宝塚市) | 5-7 | ● |
03/09(土) | 住吉小学校 | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 9-9 | △ |
03/23(土) | 西宮浜Aグランド | 交流戦 | 桜台ハンターズ(伊丹市) | 3-5 | ● |
03/23(土) | 西宮浜Aグランド | 交流戦 | 桜台ハンターズ(伊丹市) | 7-6 | 〇 |
03/24(日) | 春風G | 高山杯1回戦 | 夙川ファイターズ | 1-2 | ● |
03/30(土) | 今津浜グランド | TRKリーグ戦① | 用海少年野球部 | 5-4 | 〇 |
03/31(日) | 荻野小学校 | 交流戦 | 荻野フェニックス(伊丹市) | 3-14 | ● |
03/31(日) | 荻野小学校 | 交流戦 | 荻野フェニックス(伊丹市) | 4-4 | △ |
04/07(日) | 段上小学校 | TRKリーグ戦② | 段上ファルコンズ | 4-4 TB3-12 |
● |
04/07(日) | 春風G | 交流戦 | 甲子園スターズ | 14-15 | ● |
04/14(日) | 広田小学校 | TRKリーグ戦③ | 広田少年野球団 | 3-10 | ● |
04/20(土) | 甲陽園小学校 | TRKリーグ戦④ | 甲陽園西宮浜レイズ | 7-4 | 〇 |
04/21(日) | 春風G | 会長杯予選リーグ | 用海サントス | 3-16 | ● |
04/28(日) | 春風G | 会長杯予選リーグ | 前浜キングス | 7-0 | 〇 |
04/29(祝) | 春風G | 会長杯予選リーグ | 今津ファイターズ | 0-7 | ● |
05/02(日) | 春風G | 会長杯予選リーグ | 夙川ファイターズ | TB1-0 | 〇 |
05/02(日) | 春風G | 会長杯予選リーグ | 泉イーグルス | TB2-1 | 〇 |
05/03(祝) | 春風G | 会長杯準々決勝 | 浜甲タイガース | 0-7 | ● |
05/11(土) | 浜脇小学校 | TRKリーグ戦⑤ | 浜脇シャークス | 0-7 | ● |
05/12(日) | 浜甲子園B球場 | 教育委員会杯1回戦 | 前浜キングス | 3-2 | 〇 |
05/18(土) | 川添G | TRKリーグ戦⑥ | 夙川ファイターズ | 3-3 TB2-3 |
● |
05/19(日) | 浜甲子園C球場 | 交流戦 | 香櫨園ファイターズ | 6-9 | ● |
05/19(日) | 浜甲子園C球場 | 交流戦 | 香櫨園ファイターズ | 9-1 | 〇 |
05/26(日) | 春風G |
教育委員会杯 決勝リーグ1試合目 |
今津ファイターズ | 1-6 | ● |
06/02(日) | 武庫北小学校 | 交流戦 | 武庫西パイレーツ (尼崎市) |
12-2 | ● |
06/16(日) | 少年野球場 | TRKリーグ戦⑦ | 武庫川南甲ボーイズ | 1-6 | ● |
06/16(日) | 少年野球場 | 交流戦 | 武庫川南甲ボーイズ | 3-6 | ● |
07/07(日) | 流通東運動公園 | ライオンズ杯1回戦 | 樋ノ口少年野球 | 1-10 | ● |
07/15(祝) | 高木小学校 | TRKリーグ戦⑧ | 高木野球団 | 0-11 | ● |
08/18(日) | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 浜甲タイガース | 0-11 | ● |
08/24(土) | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 浜脇タイガース | 2-1 | 〇 |
08/25(日) | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 香櫨園ファイターズ | 2-6 | ● |
08/31(土) | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 武庫川イーグルス | 6-2 | 〇 |
09/01(日) | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 今津ファイターズ | 1-9 | ● |
09/08(日) | 今津浜グランド | TRKリーグ戦⑨ | 段上西 グリーンファイターズ |
9-5 | 〇 |
09/14(土) | 春風G | 理事長杯予選リーグ | ジュニアファイターズ | 1-11 | ● |
09/16(祝) | 天神川小学校 | 交流戦 | 天神川野球(伊丹市) | 1-1 | △ |
09/23(祝) | 春風G | TRKリーグ戦⑩ | 春風阪神タイガース | 3-2 | 〇 |
10/05(土) | 深津小学校 | TRKリーグ戦⑪ | 深津ビクトリー | 0-2 | ● |
10/26(土) | 御園グランド | 川西市長杯 | 立花ピジョンズ(尼崎市) | 0-1 | ● |
11/03(日) | 枝川グランド | 西宮市市長杯 | 明峰少年野球クラブ (川西市) |
5-10 | ● |
11/04(祝) | 今津浜グランド | TRKリーグ戦⑫ | 今津ファイターズ | 1-5 | ● |
11/04(祝) | 住吉小学校 | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 1-2 | ● |
11/10(日) | なかよしG | TRKリーグ戦⑬ | 瓦林シャイニースターズ | 4-6 | ● |
11/16(土) | 甲子園浜野球場 | TRKリーグ戦⑭兼TRKWT | 鳴尾東ビクターズ | 0-9 | ● |
11/16(土) | 夙川小学校 | TRKリーグ戦⑭ | 夙川少年野球部 | 8-1 | 〇 |
11/30(土) | 塩瀬グランド | 交流戦 | 成徳イーグルス(尼崎市) | 1-4 | ● |
12/07(土) | 甲南大学 六甲アイランドG |
甲南カップ | 本山二少年野球部 (東神戸市) |
0-7 | ● |
12/08(日) | なかよしG | TRKリーグ戦⑮ | 鳴北クラブ | 2-2 TB5-2 |
〇 |
12/14(土) | 浜脇小学校 | TRKリーグ戦⑯ | 瓦林シャイニースターズ | 1-3 | ● |
12/15(日) | 西宮浜Aグランド | 交流戦 | 春風阪神タイガース | 9-1 | 〇 |
01/12(日) | 少年野球場 | 中川杯1回戦 | 春風阪神タイガース | 2-4 | ● |
01/13(祝) | 少年野球場 | 中川杯2回戦 | 香櫨園ファイターズ | 3-2 | 〇 |
01/13(祝) | 少年野球場 | 中川杯1回戦 | 鳴尾東ビクター | 1-0 | 〇 |
01/19(日) | 猪名川町 スポーツセンターA面 |
猪名川軟式 少年野球大会1回戦 |
西山ホークス(宝塚市) | 4-0 | ● |
01/25(土) | 少年野球場 | 中川杯1回戦 | 泉イーグルス | 7-0 | ● |
![]() |
|||||
☆11試合 | 7勝4敗0引き分け | ||||
試合日 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
06/09(日) | 春風G | 会長杯1回戦 | 夙川ファイターズ | 2-2 TB2-1 |
〇 |
06/23(日) | 春風G | 会長杯2回戦 | ジュニアファイターズ | 2-10 | ● |
09/22(日) | 春風G | 理事長杯1回戦 | 香櫨園ファイターズ | 7-6 | 〇 |
09/29(日) | 春風G | 理事長杯2回戦 | 泉イーグルス | 1-8 | ● |
10/06(日) | 春風G | 理事長杯3回戦 | 浜甲タイガース | 4-3 | 〇 |
11/17(日) | 浜甲子園野球場C | 理事長杯4回戦 | 今津ファイターズ | 1-2 | ● |
11/30(土) | 塩瀬グランド | 交流戦 | 成徳イーグルス(尼崎市) | 0-7 | ● |
12/01(日) | 春風G | 理事長杯5回戦 | 鳴北クラブ | 6-1 | 〇 |
02/09(日) | 住吉小学校 | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 8-1 | 〇 |
02/09(日) | 住吉小学校 | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 8-1 | 〇 |
02/11(祝) | 香風高校G | 浜香地区親睦野球大会 | 香櫨園ファイターズ | 4-2 | 〇 |
![]() |
|||||
☆33試合 | 17勝16敗 | ||||
試合日 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
03/24(日) | 鳴北クラブG | 交流戦 | 鳴北クラブ | 2-4 | ● |
03/24(日) | 鳴北クラブG | 交流戦 | 鳴北クラブ | 2-9 | ● |
03/31(日) | 少年野球場 | TRKリーグ戦① | 武庫川南甲ボーイズ | 2-3 | ● |
04/29(祝) | 春風G | 交流戦 | 甲子園スターズ | 1-2 | ● |
04/29(祝) | 春風G | 交流戦 | 甲子園スターズ | 7-6 | 〇 |
05/11(土) | 上田西公園 | TRKリーグ戦② | 鳴尾東ビクターズ | 9-7 | 〇 |
05/19(日) | 浜甲子園B球場 | 会長杯1回戦 | 夙川ファイターズ | 0-7 | ● |
06/23(日) | 御旅公園G | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 15-4 | 〇 |
06/23(日) | 御旅公園G | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 17-16 | 〇 |
08/24(土) | 猪名川スポーツG | 猪名川キッズ杯 | 荻野フェニックス(伊丹市) | 8-11 | ● |
08/25(日) | 浜甲子園多目的G | 交流戦 | 甲子園スターズ | 5-8 | ● |
08/25(日) | 浜甲子園多目的G | 交流戦 | 甲子園スターズ | 14-6 | 〇 |
09/01(日) | 白金小学校 | 猪名川キッズ杯 | 大和少年野球(川西市) | 14-1 | 〇 |
09/08(日) | 甲陽園小学校 | TRKリーグ戦③ | 甲陽園西宮浜レイズ | 7-2 | 〇 |
09/15(日) | 用海小学校 | TRKリーグ戦④ | 用海少年野球部 | 7-0 | 〇 |
09/16(祝) | 川添公園G | TRKリーグ戦⑤ | 夙川ファイターズ | 1-10 | ● |
09/16(祝) | 川添公園G | TRKリーグ戦⑥ | 深津ビクトリー | 7-6 | 〇 |
10/27(日) | 鳴北クラブG | TRKリーグ戦⑦ | 鳴北クラブ | 3-0 | 〇 |
10/27(日) | 鳴北クラブG | 交流戦 | 鳴北クラブ | 6-1 | 〇 |
11/03(日) | 川西タイガースG | きんた君旗カップ | 豊中ペガサス(豊中市) | 4-1 | 〇 |
11/04(祝) | 春風G | 理事長杯トーナメント1回戦 | 浜脇・前浜連合 | 6-7 | ● |
11/09(土) | 浜甲子園G | ちびっこ野球大会 | 西宮レッドスターズ | 0-6 | ● |
11/10(日) | 春風G | 交流戦 | 甲子園スターズ | 5-9 | ● |
11/17(日) | 川西タイガースG | きんた君旗カップ | 石橋南ブレーブス (池田市) |
4-1 | 〇 |
11/30(土) | 西宮浜B面 | TRKリーグ戦⑧ | 瓦林シャイニースターズ | 5-1 | 〇 |
12/01(日) | 川添公園G | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 4-9 | ● |
12/01(日) | 上田西公園G | TRKWT | 泉イーグルス | 11-2 | 〇 |
12/14(土) | 浜脇小学校 | TRKリーグ戦⑨ | 浜脇シャークス | 3-2 | 〇 |
12/15(日) | 川西タイガースG | きんた君旗カップ | 金少クラブ(尼崎市) | 1-9 | ● |
01/13(祝) | 瓦木小学校 | TRKWT | 用海少年野球部 | 3-1 | 〇 |
02/01(土) | 枝川グランド | TRKWT準決勝 | 春風阪神タイガース | 0-4 | ● |
02/09(日) | 上田西公園G | TRKWT3位決定戦 | 鳴尾東ビクターズ | 1-6 | ● |
02/11(祝) | 住吉公園G | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 4-12 | ● |
02/14(祝) | 甲武G | TRKリーグ戦⑩ | 段上ファルコンズ | 2-1 | 〇 |
![]() |
|||||
☆12試合 | 9勝3敗0引き分け | ||||
試合日 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
05/26(日) | CTグランド | CT大会 | 鳴尾東ビクターズ | 7-6 | 〇 |
06/09(日) | CTグランド | CT大会 | 上ヶ原南 グリーンスターズ |
8-2 | 〇 |
06/16(日) | CTグランド | CT大会 | 春風阪神タイガース | 2-3 | ● |
07/07(日) | CTグランド | CT大会 | 樋ノ口少年野球 | 4-2 | 〇 |
07/13(土) | CTグランド | CT大会 | 甲スタ・浜ユニ連合チーム | 7-4 | 〇 |
07/15(祝) | CTグランド | CT大会 | 香櫨園ファイターズ | 4-5 | ● |
07/20(土) | CTグランド |
CT大会決勝リーグ 準決勝 |
泉イーグルス | 5-4 | 〇 |
07/28(日) | CTグランド |
CT大会決勝リーグ 決勝 |
香櫨園ファイターズ | 2-8 | ● |
09/16(祝) | 川添公園G | 交流戦 | 夙川前浜合同チーム | 3-0 | 〇 |
02/02(日) | 西宮浜Dグランド | SAM杯1回戦 | 上ヶ原南 グリーンスターズ |
4-1 | 〇 |
02/02(日) | 西宮浜Dグランド | SAM杯決勝 | 香櫨園ファイターズ | 10-2 | 〇 |
02/11(祝) | 住吉公園G | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 15-2 | 〇 |
02/23(日) | 甲武G | 交流戦 | 緑ヶ丘ファイターズ | 7-4 | 〇 |