甲武ライオンズ 2018年度の試合結果
![]() |
|||||
☆87試合 | 60勝25敗2引き分け | ||||
試合日 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
03/04(日) | 浜甲子園B野球場 |
兵庫県ジュニア選手権 1回戦 |
西山ホークス(宝塚市) | 11-0 | 〇 |
03/04(日) | 浜甲子園B野球場 |
兵庫県ジュニア選手権 準々決勝戦 |
洲本ゴンターズ(洲本市) | 3-8 | ● |
03/10(土) | 浜甲ユニオンズG | 交流戦 | 浜甲ユニオンズ | 9-0 | 〇 |
03/11(日) | 丸橋小学校 | 交流戦 | 丸橋小クラブ(宝塚市) | 9-0 | 〇 |
03/11(日) | 丸橋小学校 | 交流戦 | 丸橋小クラブ(宝塚市) | 3-3 | △ |
03/17(土) | 安倉小学校 | 交流戦 | 安倉里ノ坊キングス(宝塚市) | 1-11 | ● |
03/24(土) | 住吉小学校 | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 3-1 | 〇 |
03/24(土) | 住吉小学校 | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 7-0 | 〇 |
04/01(日) | 春風G | 高山杯2回戦 | 武庫川イーグルス | 5-1 | 〇 |
04/01(日) | 春風G | 高山杯準決勝 | 浜甲タイガース | 3-4 | ● |
04/01(日) | 春風G | 高山杯3位決定戦 | 春風阪神タイガース | 3-2 | 〇 |
04/07(土) | 甲陽園小学校 | TRKリーグ戦① | 甲陽園西宮浜レイズ | 8-1 | 〇 |
04/08(日) | 浜脇小学校 | TRKリーグ戦② | 浜脇シャークス | 5-1 | 〇 |
04/21(土) | 猪名川G | 交流戦 | 猪名川エンジェルス(尼崎市) | 2-3 | ● |
04/21(土) | 猪名川G | 交流戦 | 猪名川エンジェルス(尼崎市 | 5-9 | ● |
04/22(日) | 春風G | 会長杯予選リーグ | 今津ファイターズ | 5-3 | 〇 |
04/29(日) | 春風G | 会長杯予選リーグ | 香櫨園ファイターズ | 13-2 | 〇 |
04/29(日) | 春風G | 会長杯予選リーグ | 夙川ファイターズ | 3-5 | ● |
04/30(祝) | 川添G | TRKリーグ戦③ | 夙川ファイターズ | 5-2 | 〇 |
05/03(祝) | 春風G | 会長杯予選リーグ | 春風阪神タイガース | 7-3 | 〇 |
05/03(祝) | 春風G |
会長杯 リーグ1位決定戦 |
春風阪神タイガース | 1-0 | 〇 |
05/04(祝) | 春風G | 会長杯準々決勝 | ジュニアファイターズ | 11-4 | 〇 |
05/06(日) | 春風G | 会長杯準決勝 | 浜脇タイガース | 5-3 | 〇 |
05/06(日) | 春風G | 会長杯決勝 | 浜甲タイガース | 2-9 | ● |
05/19(土) | 浜甲子園野球場A | TRKリーグ戦④ | 段上ファルコンズ | 5-2 | 〇 |
05/19(土) | 浜甲子園野球場A | 交流戦 | 鳴尾東ビクターズ | 1-2 | ● |
05/27(日) | 今津浜G | TRKリーグ戦⑤ | 南甲スワローズ | 3-2 | 〇 |
06/03(日) | 淡路佐野第2野球場 |
第51回 兵庫県軟式少年野球 夏季選手権大会1回戦 |
多田エンゼルス(川西市) | 8-0 | 〇 |
06/10(日) | 淡路佐野多目的G |
第51回 兵庫県軟式少年野球 夏季選手権大会2回戦 |
洲本ゴンターズ(洲本市) | 2-8 | ● |
06/16(土) | 今津浜G | TRKリーグ戦⑥ | 今津ファイターズ | 8-5 | 〇 |
06/17(日) | 春風G | 教育委員会杯1回戦 | 武庫川イーグルス | 6-0 | 〇 |
06/24(日) | 春風G | 教育委員会杯準々決勝 | 今津ファイターズ | 0-1 | ● |
06/30(土) | 瓦木小学校 | TRKリーグ戦⑦ | 瓦木ブルースパーク | 7-1 | 〇 |
07/01(日) | 津門中央公園野球場 |
西宮甲子園 ライオンズ杯2回戦 |
鳴尾北レッズ | 4-3 | 〇 |
04/17(土) | 安倉小学校 | 交流戦 | 安倉里ノ坊キングス(宝塚市) | 3-8 | ● |
07/15(日) | 中央運動公園野球場 |
西宮甲子園 ライオンズ杯3回戦 |
北夙川少年野球 | 3-1 | 〇 |
07/15(日) | 中央運動公園野球場 |
西宮甲子園 ライオンズ杯準々決勝 |
高木野球団 | 3-2 | 〇 |
07/21(土) | 用海小学校 | TRKリーグ戦⑧ | 用海少年野球 | 7-5 | 〇 |
07/22(日) | 中央運動公園野球場 |
西宮甲子園 ライオンズ杯準決勝 |
浜脇タイガース | 4-0 | 〇 |
07/22(日) | 中央運動公園野球場 |
西宮甲子園 ライオンズ杯決勝 |
北六甲台少年野球部 | 4-2 | 〇 |
08/05(日) | 少年野球場 | TRKリーグ戦⑨ | 武庫川イーグルス | 7-0 | 〇 |
08/05(日) | 瑞穂小学校 | 交流戦 | 緑ヶ丘ファイターズ(伊丹市) | 4-2 | 〇 |
08/05(日) | 瑞穂小学校 | 交流戦 | 瑞穂チャニーズ(伊丹市) | 12-0 | 〇 |
08/19(日) | 西宮浜A | TRKリーグ戦⑩ | 瓦林シャイニースターズ | 4-1 | 〇 |
08/25(土) | 甲子園浜野球場 | 多田旗杯 | 南吹田少年野球(吹田市) | 3-0 | 〇 |
08/26(日) | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 用海サントス | 8-0 | 〇 |
09/02(日) | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 浜甲タイガース | 4-3 | 〇 |
09/02(日) | 上田西公園 | 交流戦 | 鳴尾東ビクターズ | 5-7 | ● |
09/16(日) | 春風G |
理事長杯 リーグ1位決定戦 |
香櫨園ファイターズ | 5-1 | 〇 |
09/17(祝) | 春風G | 理事長杯準々決勝 | 前浜キングス | 7-0 | 〇 |
09/22(土) | 春風G |
理事長杯 準決勝 |
春風阪神タイガース | 5-3 | 〇 |
09/22(土) | 春風G |
理事長杯 決勝 |
浜甲タイガース | 8-13 | ● |
10/07(日) | 淡路第2多目的グランド |
第51回 兵庫県軟式少年野球 秋季選手権大会1回戦 |
飾磨インパルス(姫路市) | 1-6 | ● |
10/8(祝) | 香風高校グランド | 交流戦 | 夙川ファイターズ | 0-0 | △ |
10/13(土) | 広田小学校 | TRKリーグ戦⑪ | 広田少年野球団 | 1-4 | ● |
10/14(日) | 浜甲子園A球場 | TRKリーグ戦⑫ | 鳴尾東ビクターズ | 3-3 (TB3-8) |
● |
10/20(土) | 甲子園浜野球場 | 多田旗杯 | 中央イーグルス(川西市) | 2-5 | ● |
10/21(日) | 西宮浜小学校 | NSN結成記念大会 | ビクターズ | 0-6 | ● |
11/03(土) | 春風G | TRKリーグ戦⑬ | 鳴北クラブ | 7-3 | 〇 |
11/04(日) | 高木小学校 | TRKリーグ戦⑭ | 高木野球団 | 4-1 | 〇 |
11/10(土) | 住吉小学校 | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 6-4 | 〇 |
11/10(土) | 住吉小学校 | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 7-11 | ● |
11/11(日) | 浜甲子園B球場 | 西宮市長杯2回戦 | 北夙川少年野球 | 4-3 | 〇 |
11/18(日) | 鳴尾浜臨海野球場 | 西宮市長杯3回戦 | 桜台ハンターズ(伊丹市) | 3-3 (TB3-0) |
〇 |
11/18(日) | 鳴尾浜臨海野球場 |
西宮市長杯 準々決勝 |
すみれが丘心美東スターズ(宝塚市) | 5-4 | 〇 |
11/23(祝) | 報徳学園グランド | 報徳カップ | 多田東少年野球(川西市) | 4-3 | 〇 |
11/15(日) | 浜甲子園C球場 | 西宮市長杯準決勝 | 瓦木ブルースパーク | 4-2 | 〇 |
11/15(日) | 浜甲子園C球場 | 西宮市長杯決勝 | 成徳イーグルス(尼崎市) | 0-7 | ● |
12/01(土) | 今津浜グランド | TRKリーグ戦⑮ | 春風阪神タイガース | 8-2 | 〇 |
12/02(日) | なかよし球場 | TRKリーグ戦⑯ | 夙川少年野球 | 4-4 (TB3-4) |
● |
12/08(土) | 甲南大学G | 甲南大学カップ | 西山ホークス(宝塚市) | 4-3 | 〇 |
12/08(土) | 甲南大学G | 甲南大学カップ | 住吉少年野球部(神戸市) | 0-1 | ● |
12/09(日) | 広田小学校 | TRK ウインターT | 広田少年野球団 | 5-1 | 〇 |
01/14(祝) | 少年野球場 | 中川杯予選リーグ | 鳴尾東ビクターズ | 3-2 | 〇 |
01/14(祝) | 少年野球場 | 中川杯予選リーグ | 南甲スワローズ | 4-2 | 〇 |
01/19(土) | 今津浜グランド | TRK ウインターT | 南甲スワローズ | 3-0 | 〇 |
01/19(土) | 少年野球場 | 中川杯予選リーグ | 香櫨園ファイターズ | 2-3 | ● |
01/20(日) | 猪名川スポーツセンター |
猪名川軟式 少年野球大会1回戦 |
丸橋小クラブ(宝塚市) | 7-0 | 〇 |
01/20(日) | 猪名川スポーツセンター |
猪名川軟式 少年野球大会2回戦 |
東谷ハンターズ(川西市) | 5-1 | 〇 |
01/26(土) | 少年野球場 | 中川杯予選リーグ | 用海サントス | 5-3 | 〇 |
01/27(日) | 猪名川スポーツセンター |
猪名川軟式 少年野球大会準決勝 |
白金メッツ(猪名川) | 1-0 | 〇 |
01/27(日) | 猪名川スポーツセンター |
猪名川軟式 少年野球大会決勝 |
春風阪神タイガース | 4-3 | 〇 |
02/02(土) | 枝川グランド | TRK ウインターT準決勝 | 瓦林シャイニースターズ | 7-11 | 〇 |
02/03(日) | 少年野球場 | 中川杯準決勝 | 今津ファイターズ | 5-1 | 〇 |
02/03(日) | 少年野球場 | 中川杯決勝 | 鳴尾東ビクターズ | 3-4 | ● |
2/16(土) | 深津中学校 | TRKリーグ戦⑯ | 深津ビクトリー | 8-1 | 〇 |
02/17(日) | 高木小学校 | TRK ウインターT決勝 | 高木野球団 | 1-2 | ● |
![]() |
|||||
☆8試合 | 2勝6敗0引き分け | ||||
試合日 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
05/20(土) | 浜甲子園野球場C | 会長杯一回戦 | 用海サントス | 4-6 | ● |
09/24(祝) | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 浜脇タイガース | 4-5 | ● |
10/14(日) | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 浜甲タイガース | 4-10 | ● |
10/21(日) | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 南甲スワローズ | 9-2 | 〇 |
11/03(土) | 春風G | 理事長杯予選リーグ | 泉イーグルス | 9-2 | ● |
12/16(土) | 少年野球場 | 交流戦 | 武庫川イーグルス | 7-2 | 〇 |
2/11(祝) | 川添G | 阪本杯 | 浜脇タイガース | 2-10 | ● |
2/23(土) | 西宮浜Aグランド | 交流戦 | 段上西グリーンファイターズ | 4-5 | ● |
![]() |
|||||
☆44試合 | 28勝13敗3引き分け | ||||
試合日 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
03/18(日) | 西宮浜Cグランド | TRKリーグ戦 | 瓦林シャイニースターズ | 0-6 | ● |
03/18(日) | 今津浜G | 交流戦 | 今津ファイターズ | 6-7 | ● |
03/24(土) | 浜脇小学校 | 交流戦 | 浜脇シャークス | 9-5 | 〇 |
04/07(土) | 打出浜小学校 | 交流戦 | 大東浜イーグルス(芦屋市) | 5-4 | 〇 |
04/14(土) | 甲武G | 交流戦 | スカイホークス(宝塚市) | 25-8 | 〇 |
04/28(土) | 今津浜G | TRKリーグ戦① | 南甲スワローズ | 5-4 | 〇 |
05/27(日) | 浜甲子園野球場C | 会長杯一回戦 | 浜甲タイガース | 1-5 | ● |
06/02(土) | 浜脇小学校 | TRKリーグ戦② | 浜脇シャークス | 4-0 | 〇 |
06/24(日) | 広田小学校 | TRKリーグ戦③ | 広田少年野球団 | 11-1 | 〇 |
06/30(土) | 関学第二フィールド | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 2-9 | ● |
07/14(土) | 打出浜小学校 | 交流戦 | 大東浜イーグルス(芦屋市) | 5-8 | ● |
07/15(日) | 西宮浜Aグランド | TRKリーグ戦④ | 瓦林シャイニースターズ | 12-3 | 〇 |
07/16(祝) | 塩瀬グランド | 交流戦 | 苦楽園オールヒーローズ | 9-8 | 〇 |
08/04(土) | 枝川グランド | TRKリーグ戦⑤ | 高木野球団 | 17-3 | 〇 |
08/05(日) | 甲子園浜西G | TRKリーグ戦⑥ | 今津ファイターズ | 2-8 | ● |
08/25(土) | 猪名川スポーツセンター | 猪名川キッズ杯 | 白金メッツ(猪名川) | 17-4 | 〇 |
08/26(日) | 関学第二フィールド | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 4-14 | ● |
08/26(日) | 関学第二フィールド | 交流戦 | 西宮レッドスターズ | 5-7 | ● |
09/02(日) | 川添G | TRKリーグ戦⑦ | 夙川ファイターズ | 3-2 | 〇 |
09/15(土) | 甲陽園小学校 | TRKリーグ戦⑧ | 甲陽園西宮浜レイズ | 5-0 | 〇 |
09/16(日) | つつじヶ丘多目的広場 | 猪名川キッズ杯 | 荻野フェニックス(伊丹市) | 6-2 | 〇 |
09/17(祝) | 西宮浜Dグランド | 交流戦 | 香櫨園ファイターズ | 6-6 | △ |
09/17(祝) | 西宮浜Dグランド | 交流戦 | 香櫨園ファイターズ | 7-7 | △ |
10/06(土) | 御旅公園G | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 14-0 | 〇 |
10/08(祝) | 春風G | 理事長杯一回戦 | 南甲スワローズ | 8-0 | 〇 |
10/13(土) | 武庫庄小学校 | きんたくん旗カップ | 武庫之荘野球(尼崎市) | 9-0 | 〇 |
10/21(日) | 登尾公園G | 猪名川キッズ杯 | 大和少年野球(川西市) | 10-0 | 〇 |
10/27(土) | 西宮浜Bグランド | 交流戦 | 甲東ブルーサンダス | 6-6 | △ |
11/03(土) | 中央運動公園 | 西宮ちっびこ野球大会 | 南甲スワローズ | 1-2 | ● |
11/04(日) | 春風G | 理事長杯二回戦 | 今津ファイターズ | 4-0 | 〇 |
11/10(土) | 御旅公園G | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 3-4 | ● |
11/10(土) | 御旅公園G | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 11-10 | 〇 |
11/18(日) | 上田西公園G | TRKリーグ戦⑨ | 鳴尾東ビクターズ | 1-1 (TB4-2) |
〇 |
11/23(祝) | 春風G | 理事長杯準決勝 | 香櫨園ファイターズ | 1-3 | ● |
11/25(日) | 立花小学校 | きんたくん旗カップ | 立花ピジョンズ(尼崎市) | 3-2 | 〇 |
12/02(日) | 川添G | TRKウィンターT | 夙川ファイターズ | 3-2 | 〇 |
12/24(日) | 金楽寺小学校 | きんたくん旗カップ | 金少クラブ(尼崎市) | 1-1 抽選 |
〇 |
01/14(祝) | 浜脇小学校 | TRKウィンターT準決勝 | 浜脇シャークス | 5-2 | 〇 |
01/14(祝) | 深津小学校 | TRKリーグ戦⑩ | 深津ビクトリー | 6-5 | 〇 |
01/20(日) | 小田南公園G |
きんたくん旗カップ 準決勝 |
杭瀬キングドラゴン(尼崎市) | 1-1 抽選 |
● |
01/27(日) | 緑地浜グランド | 交流戦 | 春風阪神タイガース | 20-1 | 〇 |
2/09(土) | 住吉小学校 | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 9-10 | ● |
2/09(土) | 住吉小学校 | 交流戦 | 住吉少年野球部(神戸市) | 33-7 | 〇 |
2/17(日) | 今津浜G |
TRKウィンターT 決勝 |
今津ファイターズ | 0-0 (TB1-0) |
〇 |
![]() |
|||||
☆14試合 | 6勝7敗1引き分け | ||||
試合日 | 会場 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
03/18(日) | 今津浜G | 交流戦 | 今津ファイターズ | 4-4 | △ |
07/14(土) | 打出浜小学校 | 交流戦 | 大東浜イーグルス(芦屋市) | 1-0 | 〇 |
09/16(日) | CTグランド | CT大会リーグ戦 | 浜ユニ・甲スタ | 1-10 | ● |
09/17(祝) | CTグランド | CT大会リーグ戦 | 浜甲タイガース | 2-11 | ● |
09/22(土) | CTグランド | CT大会リーグ戦 | 香櫨園ファイターズ | 5-9 | ● |
09/24(祝) | CTグランド | CT大会リーグ戦 | 甲陽園西宮浜レイズ | 3-4 | ● |
10/07(日) | CTグランド | CT大会リーグ戦 | 鳴尾東ビクターズ | 6-5 | 〇 |
10/27(土) | CTグランド | CT大会リーグ戦 | 上ヶ原グリーンスターズ | 6-7 | ● |
11/04(日) | 久代小学校 | 交流戦 | 加茂ブレーブス | 7-2 | 〇 |
11/04(日) | 久代小学校 | 交流戦 | 加茂ブレーブス | 2-3 | ● |
01/14(祝) | 深津小学校 | 交流戦 | 深津ビクトリー | 14-1 | 〇 |
01/26(土) | 苦楽園小学校 | 交流戦 | 苦楽園オールヒーローズ | 11-6 | 〇 |
01/27(日) | 西宮浜Bグランド | SAM杯第一試合 | 鳴尾北レッズ | 13-0 | ● |
01/27(日) | 西宮浜Bグランド | SAM杯第二試合 | 上ヶ原南グリーンスターズ | 10-3 | 〇 |